




◆ 声级计符合GB/T 3785. 1—2023 1级/IEC 61672-1:2013 Class 1 草莓影视.
◆ 滤波器符合GB/T 3241. 1—2025 1级/IEC 61260-1:2014 Class 1 草莓影视在线.
◆ 个人声暴露计符合GB/T 15952—2010/IEC 61252:2025
◎ 符合1级声级计标准
◎ 123 dB(A) 的超大级线性范围
◎ 自带地图定位功能
◎ 多种数据传输方式,集成4G,WiFi, 蓝牙 草莓影院,串口,USB.
◎ 采用最新数据加密技术,保证数据安全有效 草莓影视.
◎ 80 GB超大容量存储(16 GB内部存储+64 GB TF卡)
◎ 20W 快速充电 草莓影视高清,超长待机,充电2小时即可满足1次24小时测量。
◎ 高标准防水防尘设计IP65
◎ STI测量功能 草莓影视免费观看,可与智能声源组成室内和厅堂声学测量系统.
◎ 外接微型打印机 在线影视,可现场打印测量结果.
◎ 通过型式评价试验(证书号:2021S375-33)
产品型号 | AWA6292型多功能声级计 |
执行标准 | GB/T 3785 草莓影视. 1-20231级/IEC 61672-1:2013 Class 1 . GB/T 3241-20101级/IEC 61260-1:2014 Class 1 GB/T 15952—2010/IEC 61252:2025 |
传声器 | AWA14425 |
测量范围 | 20 dB(A)~143 dB(A) |
频率范围 | 10 Hz~20k Hz |
频率计权 | A. C. Z,用户还可以根据需要自定义U 草莓影视高清. T计权. |
时间计权 | F、S、I |
显示器 | 触摸屏 |
主要测量功能 | 总值积分. 统计分析. 24小时自动监测. 1/1 OCT. 1/3OCT 草莓影视免费观看. FFT分析. 室内测量. 混响测量. STI. 声暴露级等. |
主要测量指标 | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等(注: x为A,C,Z;y为F,S,I;N为5,10,50,90,95;) |
主要显示内容 | 可实时测量及显示9个以上测量指标、统计分布图、累积分布图、24小时分布图 |
数据存贮 | 16 GB内部存储,最大支持64 GB TF卡 |
通信方式 | AC(交流)、DC(直流)、IO扩展口、USB 接口、4G、WiFi、蓝牙 |
外壳防护等级 | IP 65 |
电源 | 1) 10000 mAh锂电;2) 9 V DC电源(20 W快充) |
外形尺寸(mm) | 288×95×40 |
工作温度 | -20℃~60℃ |
※具体指标以产品使用说明书为准!





