◎ 满足声学、振动测量标准
◎ 一体式设计,搭建收纳简便
◎ 录音保存,后分析方便
◎ 一键测量,自动定位界限,计算指标 草莓影视.
◎ 一键生成测试报告
| 型号及名称 | 主要功能 | |
标准版 | ACE6602主机 | 振动、噪声信号同步采集 |
ACE8301型三轴向加速度计 | 采集电梯运行振动信号(含2 m线) | |
AWA14423型测量传声器 | 1/2” 测量传声器,声电转换(含2 m线) | |
AWA14604型前置放大器 | 配合测量传声器使用,阻抗变换 | |
AWA8814型三脚架 | 1.5 m,固定测量传声器 | |
电梯乘运质量测量 | GB/T 24474-2009电梯乘运质量测量 | |
AWA6021L型声校准器 | 测量传声器声校准使用 | |
ACE8185型加速度计 | 单轴向振动加速度传感器(含5m线) | |
基础软件包 | AWA6290软件框架 | 模板功能. 录音存储. 通信交互. 硬件设置等 草莓影视在线. |
采集分析 | 原始波形查看,后分析 | |
噪声总值分析 | 噪声各种频率计权 草莓影视高清. 时间计权的总值测量. 统计. | |
振动总值分析 | 振动加速度、速度、位移的总值测量 | |
时间历程分析 | 实时显示某通道测量值随时间变化曲线 | |
数据库 | 存储及查阅各模块测量数据 在线影视. 可添加备注信息. | |
数据对比分析 | 同类型数据比对分析 | |
信号发生器软件 | 可产生正弦. 白噪声 草莓影院. 粉红噪声等测试信号. | |
醒目显示软件 | 多指标同步醒目显示 草莓影视. 支持摄像头显示. | |
OCT及1/3 OCT分析 | 恒百分比带宽频谱分析 | |
FFT分析软件 | 窄带频谱分析 | |
频域分析软件 | 三维色谱图,时间、频率、幅度关系 | |
计算机 | DELL品牌,i5、8 GB内存、256 GB固态硬盘,Windows 11操作系统 | |





